Rara. | Awọn ọja | Cas no. | Ohun elo | Atọka bọtini ti didara | |||
Mimọ (HPLC) | Isomer | Ìtọsílẹ | Isẹri | ||||
1 | Fmoc-alá-ah · h2O | 35661-39-3 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
2 | FMOC-Arge (PBF)-- | 15445-77-9 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
3 | Fmoc-asn (tpt) -oh | 132388-59-1 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
4 | Fmoc-asp (OTBU)--oh | 71989-14-5 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
5 | Fmoc-cys (tpt) -oh | 103213-32-7 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
6 | Fmoc-gln (tpt) -oh | 132327-80-1 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
7 | Fmoc-glu (OTBU)-h2O | 204251-24-1 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5.0% |
8 | Fmoc-gly-oh | 29022-11-5 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤1.0% |
9 | FMOC-re (tpt) -oh | 109425-51-6 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
10 | Fmoc-iili-oh | 71989-23-6 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
11 | Fmoc-leu-oh | 3561-60-0 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
12 | Fmoc-lys (boc) -oh | 71989-26-9 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
13 | Fmoc-pade-oh | 71989-28-1 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
14 | Fmoc-phe-oh | 3561-40-6 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
15 | Fmoc-pro-pro-oh2O | 71989-31-6 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤%% |
16 | FMOC-SER (TBU)-- - | 7198-33-8 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
17 | FMOC-tp (TBU)---- | 7198-35-0 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
18 | Fmoc-trp (boc) -oh | 143824-68-6 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤2.0% |
19 | Fmoc-tyr (tbu) - | 7198-38-3 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
20 | FMOC-Dur-Oh | 68858-20-8 | Pupọ awọn irugbin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
- acetic acid: ≤0.02% (gbogbo awọn ọja)
- ethy acetate: ≤0.5% (gbogbo awọn ọja)
- Ọti: ≤0.5% (gbogbo awọn ọja)
- FRS Ailẹmọ: FMOC-TRP (BC)-- - 143824-78-6) ≤0.3%; Awọn miiran ≤0.2%