| Rara. | Awọn ọja | CAS No. | Ohun elo | Atọka bọtini ti Didara | |||
| Mimọ (HPLC) | Isomer | Aimọ Kan pato | Ọrinrin | ||||
| 1 | Fmoc-Ala-OH·H2O | 35661-39-3 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
| 2 | Fmoc-Arg (Pbf) -OH | 154445-77-9 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 3 | Fmoc-Asn(Trt)-OH | 132388-59-1 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 4 | Fmoc-Asp (OtBu) -OH | 71989-14-5 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 5 | Fmoc-Cys (Trt) -OH | 103213-32-7 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 6 | Fmoc-Gln (Trt)-OH | 132327-80-1 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
| 7 | Fmoc-Glu(OtBu) -OH·H2O | 204251-24-1 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5.0% |
| 8 | Fmoc-Gly-OH | 29022-11-5 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 9 | Fmoc-Re (Trt) -OH | 109425-51-6 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 10 | Fmoc-Ile-OH | 71989-23-6 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 11 | Fmoc-Leu-OH | 35661-60-0 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 12 | Fmoc-Lys (Boc) -OH | 71989-26-9 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 13 | Fmoc-Met-OH | 71989-28-1 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 14 | Fmoc-Phe-OH | 35661-40-6 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 15 | Fmoc-Pro-OH·H2O | 71989-31-6 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤6.0% |
| 16 | Fmoc-Ser (tBu) -OH | 71989-33-8 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 17 | Fmoc-Thr (tBu) -OH | 71989-35-0 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 18 | Fmoc-Trp (Boc) -OH | 143824-78-6 | Pupọ julọ peptides | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤2.0% |
| 19 | Fmoc-Tyr (tBu) -OH | 71989-38-3 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 20 | Fmoc-Val-OH | 68858-20-8 | Pupọ julọ peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
Acid acid: ≤0.02% (Gbogbo Awọn ọja)
Ethyl Acetate: ≤0.5% (Gbogbo Awọn ọja)
Oti: ≤0.5% (Gbogbo Awọn ọja)
- Max Aimọ Aimọ: Fmoc-Trp (Boc) -OH (143824-78-6) ≤0.3%; Awọn miiran ≤0.2%