NO | Awọn ọja | Cas no | Ohun elo | Atọka didara ti bọtini | ||||
Awọn mimọ | Isomer | Ìtọsílẹ | * Max1 | Isẹri | ||||
1 | Fmoc-cys (acm)--oh | 86060-81-3 | Di idaamu | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
2 | Fmoc-cys (MMT) -oh | 177582-21 | Di idaamu | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
3 | Fmoc-cys (4-allylbutionyrate) -oh | / | Di idaamu | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
4 | Mppa (tpt) -oh | 2714-18-9 | Ipari ọkọọkan | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
5 | FMOC-tp (TBU)-- | 189337-28-8 | Ocwedide | ≥97.0% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% |
6 | Fmoc-d-argf (PBF)-- | 187618-60-6 | Demopsorres | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤2.0% |
7 | Fmoc-gly-gly-oh | 35665-38-4 | Blicudin | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
8 | Fmoc-gly-gly-gly-oh | 170941-4-4 | Erlippires | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
9 | Fmoc-gly-gly-gly-gly-oh | / | Blicudin | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
10 | FML-Gly-asp (TBU)-- | / | Blicudin | ≥99.5% | / | ≤0.15% | ≤0.2% | ≤1.0% |
11 | BOC-CYs (tpt) -oh | 21947-98-8 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
12 | BOC-Arg (PBF)-- | 200124-22-7 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
13 | Boc-Ala-oh | 15761-38-3 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
14 | Boc-D-PHE-oh | 18942-49-9 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
15 | Boc-Gly-Oh | 4530-20-5 | Ipari ọkọọkan | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
16 | BOC-Lys (BOC)--Oh.Dcha | 15098-69-8 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
17 | Boc-SER (TBU)---- | 7738-22-9 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
18 | Boc-tp (TBU)---- | 13734-40-2 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
19 | Boc-d-al-oh | 7764-95-6 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
20 | BOC-met-oh | 248-5-5 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
21 | Boc-Tyr (TBU)---- | 47375-34-8 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
22 | Boc-D-Arg (PDF)-- | 187618-60-6 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
23 | Boc-ASP (OTBU)---.dcha | 1913/12/8 | Ipari ọkọọkan | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
24 | Fmoc-homoarg (PBF)-- | 1159680-21 | Optifibedide | ≥98.5% | ≤0.2% | / | ≤0.5% | ≤2.0% |
25 | Fmoc-asp-OtBu | 12940-09-9 | Thyramu | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
26 | Fmoc-tyr (mi)--oh | 77128-7-4 | CarbetoCin | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
27 | Fmoc-orn (boc) -oh | 109425-55-0 | Tonbaan OmniPrisin Daptomycin | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤2.0% |
28 | Fmoc-d-try (ati) | 162502-6-0 | Tonbaan | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
29 | Fmoc-asp (Aye) -oh | 14698-24-3 | Melanitani | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
30 | Ac-Nle-oh | 15891-40 | Melanitani | ≥99.0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
31 | Fmoc-nele-oh | 77284-32-3 | Melanitani Eramelonide | ≥99.0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
32 | AC-Glu (OTBU)--oh | 84192-88-1 | Aranilọkan Actyl Octapede Copteptide-3 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
33 | Ac-β-Ala-Ax-Dcha | / | Acetyl ttapeptide-5 | ≥99.0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
34 | Fmoc-un-alá-oh | 35737-10-1 | Acetyl ttapeptide-5 | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
35 | Fmoc-hyp (TBU)-- | 12296-47-8 | Icittant | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
36 | Fmoc-thi-oh | 130309-35-2 | Icittant | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
37 | Fmoc-d-tinc-oh | 130309-33-0 | Icittant | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
38 | Fmoc-OIC-oh | 130309-37-4 | Icittant | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
39 | Boc-Sar-Oh | 13734-36-6 | Saralasin | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
40 | FMOC-Sar-Oh | 77128-70-2 | Saralasin | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
41 | Fmoc-tyr (Nitorina) -Ha | 106864-37-3 | Sisecide | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
42 | Fmoc-d-asp (OTBU)--oh | 112883-39-3 | Daptomycin | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
43 | Ac-SER (TBU)---- | 77285-09-7 | Eramelonide | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
44 | BOC-homecys (trt) -oh | 2014199-16-1 | Depretoride | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
45 | FMOC-homecys (tpt) -oh | 167015-23-8 | Depretoride | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
46 | Fmoc-dab-oh | 161420-87-7 | Ejo venom | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
* Max1 = Max aimọ si mimọ
Atọka miiran:
- acetic acid: ≤0.02% (gbogbo awọn ọja)
- ethy acetate: ≤0.5% (gbogbo awọn ọja)
- Ọti: ≤0.5% (gbogbo awọn ọja)
- FRS Ailẹmọ: FMOC-TRP (BC)-- - 143824-78-6) ≤0.3%; Awọn miiran ≤0.2%